Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подвесной лодочный мотор
Вес Parsun T2.6 BMS всего 9.8 кг, что позволяет переносить его без особого труда. Встроенный топливный бак емкостью 1.2 литра, позволяет достичь непрерывной автономной работы двигателя до двух часов (на среднем ходу). Мотор оборудован микропроцессорной электронной системой зажигания, имеет простую и поэтому надежную конструкцию, Гарантия три года при условии соблюдения режима обкатки и обслуживания, рекомендованный бензин 92.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Высота транца | 381 мм |
| Количество цилиндров | 1 |
| Вес | 9.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| рулевая система | Румпель |
| размер винта, дюйм | 3 - 7 1/4 х 5 |
| тип двигателя | 2-х тактный |
| обороты на холостом ходу, r/min | 1150 ± 50 |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| топливо | 92 или 95 |
| макс. мощность, кВт | 1.9 kw/ 5000 rpm |
| емкость масла в трансмиссии, куб.см | 45 |
| соотношение топлива и масла | 50:1 |
| емкость топливного бака, л | встроенный 1.2 |
| вес, кг | 9.8 пара |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 42x36 |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| Рабочий объем, куб. см | 50 |
| высота транца, мм | 381 |
| общая ширина, мм | 234 |
| система зажигания | TCI |
| система пуска | ручная |
| общая высота, мм | 920 |
| передачи | 1 |
| макс. рабочий диапазон частоты вращения, об/min | 4500-5500 |
- Цена: 14 400 ₴


