Один из самых удачных моторов для активного отдыха, соотношение веса и мощности самое оптимальное. При весе в 26 кг, вы получате мотор мощностью 9,8 л.с.! Для сравнение такой же вес в 4-х тактной серии будет иметь мотор только 5 л.с. Скорость 30-35 км/час при расходе в среднем режиме около 2,3 литра на час дает возможность на 12 литровом баке пройти около 150 км. Если Вы любите экономить топливо, любите плавный старт и плавный ход, любите тишину, любите легкость и удобство транспортировки, - тогда Вы обязательно выберите лодочный мотор подобной характеристики. Аналог Tohatsu M 9.8 BS. Гарантия три года при обязательном прохождении обкатки и ТО. Рекомендованный бензин 92.
Первый запуск в ПОДАРОК!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Высота транца | 381 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Вес | 26 кг |
| Система зажигания | CDI |
| Пользовательские характеристики | |
| размер винта, дюйм | 3 - 8.9`` х 8.3`` |
| рулевая система | Румпель |
| тип двигателя | 2-х тактный |
| Топливо, бензин | 92.95 |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| макс. мощность, кВт | 7.2(9.8) |
| соотношение топлива и масла | 50:1 |
| система пуска | ручной привод |
| вес, кг | 26 пара |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 50x43 |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| Рабочий объем, куб. см | 169 |
| высота транца, мм | 381 |
| обороты на холостом ходу, r/min | 950 |
| макс. рабочая частота, об/min | 5000-6000 |
| объем масла трансмиссии, см3 | 320 |
| общая ширина, мм | 336 |
| система зажигания | CDI |
| емкость топливного бака, л | 12 |
| общая высота, мм | 992 |
| передачи | F - N - R |
- Цена: 45 600 ₴




