Теплый, эластичный реглан из Polartec® Power Stretch® Pro отлично сохраняет тепло и отводит влагу от тела. Отличный выбор утепляющего слоя с высокой дышимостью для занятий спортом в прохладную погоду, а также отличный выбор в качестве белья для низкой двигательной активности на холоде. Антибактериальная технология Odor Resistant® существенно увеличивает продолжительность их ношения до появления нежелательных запахов. В конструкции использована сверхпрочная эластичная нить COATS, что увеличивает надежность изделия и позволяет его плоским швам сохранять эластичность.
- Деликатная стирка при температуре воды до 30 °C
При стирке термобелья в машинке следует включать деликатный режим, при этом температура стирки не должна быть выше 30°C
2. Отбеливание запрещено
Эффективно и безопасно отстирать термобелье помогут специальные средствами. Если же Вы пользуетесь другими стиральными средствами, обращайте внимание на их состав — не используйте хлор и отбеливающие вещества
3. Барабанная сушка запрещена
Сушку термобелья нельзя осуществлять на батарее, полотенцесушителе и рядом с огнем. Машинную сушку применять запрещается. Отжима тоже лучше избегать, либо отжимать на малых оборотах
4. Профессиональная чистка запрещена
Не следует применять при стирке растворители и выводители пятен
- Глажка запрещена
Химчистка и глажка термобелья запрещена
*Важно помнить, что термобелье нуждается в своевременной стирке — при сильном загрязнении забиваются поры ткани и белье перестает выполнять свои функции
ЧОЛОВІЧА РОЗМІРНА СІТКА
| РОЗМІР | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||
| РОСТОВКА | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
| РОЗМІР UA | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
| ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ (A) | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
| ЗРІСТ (B) | 158-164 | 164-172 | 160-168 | 168-176 | 176-185 | 160-170 | 170-182 | 182-194 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 182-194 |
| ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (C) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | ||||||||||
| ОБ'ЄМ СТЕГОН (D) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
| ДОВЖИНА ПО ВНУТРІШНЬОМУ ШВУ (E) | 78,5 | 81 | 78 | 80,5 | 85,5 | 77,6 | 82,5 | 87,5 | 79 | 84 | 89 | 79 | 83 | 88 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 84 |
| ДОВЖИНА РУКАВА (F) | 58-62 | 60-64 | 58-62 | 60-64 | 64-68 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 60-64 | 66-70 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 66-70 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fahrenheit |
| Страна производитель | Украина |
| Пол | Унисекс |
| Материал | Полиэстер |
| Сезон | Зима |
| Особенности | Анатомический крой, Плоские швы |
| Цвет | Черный |
| Реглан Fahrenheit Power Stretch Pro | M/R |
- Цена: 2 925 ₴





