Один із найвдаліших моторів для активного відпочинку, співвідношення ваги та потужності оптимальне. За ваги 26 кг, ви отримаєте мотор потужністю 9,8 л.с.! Для порівняння така сама вага в 4-х тактній серії матиме мотор тільки 5 к.с. Швидкість 30-35 км/год за витрати в середньому режимі приблизно 2,3 літра на годину дає можливість на 12 літрів баком пройти приблизно 150 км. Якщо Ви любите заощаджувати паливо, любите плавний старт і плавний хід, любите тишу, любите легкість і зручність транспортування, — тоді Ви обов'язково виберіть човновий мотор такої характеристики. Аналог Tohatsu M 9.8 BS. Гарантія три роки за обов'язкового проходження обкачування та ТО. Рекомендований бензин 92.
Перший запуск у ПОДАРУНОК!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Parsun |
| Країна виробник | Китай |
| Висота транца | 381 мм |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Вага | 26 кг |
| Система запалювання | CDI |
| Користувальницькі характеристики | |
| розмір гвинта, дюйм | 3 - 8.9` х 8.3` |
| рульова система | Румпель |
| тип двигуна | 2-х тактний |
| Паливо, бензин | 92.95 |
| Передавальний коефіцієнт | 2.08(27/13) |
| макс. потужність, кВт | 7.2(9.8) |
| співвідношення палива і масла | 50:1 |
| система пуску | ручний привід |
| вага, кг | 26 пара |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 50x43 |
| Зміна кута диферентах | ручне налаштування |
| Робочий об'єм, куб. см | 169 |
| висота транцем, мм | 381 |
| оберти на холостому ходу, r/min | 950 |
| макс. робоча частота, об/min | 5000-6000 |
| обсяг масла трансмісії, см3 | 320 |
| загальна ширина, мм | 336 |
| система запалювання | CDI |
| ємність паливного бака, л | 12 |
| загальна висота, мм | 992 |
| передачі | F - N - R |
- Ціна: 45 600 ₴




