
Флюорокарбон Favorite U1 FC 0.33, 10
- В наявності
- Код: Sud-180
81 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Високоякісний повідковий матеріал, вироблений в Японії компанією Kureha Gogsen, власником бренду Seaguar, провідним виробником флюрокарбону. Він вирізняється стійкістю до абразивів, міцністю на різних вузлах і низькою видимістю під водою, що робить його ідеальним для лову обережної риби. Широкий асортимент діаметрів дозволяє підібрати найоптимальніший варіант для різних умов риболовлі.
| Діаметр, мм | Розривне навантаження, Lb | Розривне навантаження, кг | Розмотування,м |
| 0.148 | 3.6 | 1.65 | 10 |
| 0.165 | 4.2 | 1.92 | 10 |
| 0.185 | 5.3 | 2.42 | 10 |
| 0.205 | 6.4 | 2.89 | 10 |
| 0.22 | 7.6 | 3.46 | 10 |
| 0.235 | 8.6 | 3.89 | 10 |
| 0.26 | 1.1 | 4.58 | 10 |
| 0.285 | 13.2 | 5.97 | 10 |
| 0.31 | 14.1 | 6.38 | 10 |
| 0.33 | 16 | 7.25 | 10 |
| 0.37 | 20.5 | 9.31 | 10 |
| 0.405 | 23.5 | 10.67 | 10 |
| 0.435 | 25.8 | 11.68 | 10 |
| 0.47 | 30.5 | 13.84 | 10 |
| 0.52 | 37.2 | 16.86 | 10 |
| 0.57 | 44 | 19.98 | 10 |
| 0.62 | 50.8 | 23.06 | 7 |
| 0.66 | 59.2 | 26.87 | 7 |
| 0.7 | 63.1 | 28.64 | 7 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Favorite |
| Матеріал | Флюорокарбон |
| Розривне навантаження | 1.65 кг |
| Колір | Прозорий |
| Характеристика ліски | |
| Тип волосіні | Монофільна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр | 0.33 |
| Довжина волосіні | 10 |
- Ціна: 81 ₴

