Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Легкий, сонцезахисний реглан має максимальний захист від ультрафіолету UPF 50+. Відмінно відводить вологу від тіла та швидко сохне (Quick Dry technology). Реглан має вільний крій та зібран плоскими, еластичними швами. Прекрасний вибір, якщо вам треба провести більшу частину дня на сонці.
ЧОЛОВІЧА РОЗМІРНА СІТКА
РОЗМІР | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||
РОСТОВКА | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
РОЗМІР UA | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
ОС'ЄМ ГРУДЕЙ (A) | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
ЗРІСТ (B) | 158-164 | 164-172 | 160-168 | 168-176 | 176-185 | 160-170 | 170-182 | 182-194 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 167-176 | 176-188 | 188-197 | 182-194 |
ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (C) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | ||||||||||
ОБ'ЄМ СТЕГОН (D) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||
РУХ ПО ВНУТРІШНЬОМУ ШВУ (E) | 78,5 | 81 | 78 | 80,5 | 85,5 | 77,6 | 82,5 | 87,5 | 79 | 84 | 89 | 79 | 83 | 88 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 84 |
РУКАВА (F) | 58-62 | 60-64 | 58-62 | 60-64 | 64-68 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 60-64 | 66-70 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 66-70 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Fahrenheit |
Країна виробник | Україна |
Стать | Чоловіча |
Сезон | Літо |
Тип | Футболка |
Колір | Різні кольори |
Матеріал | Поліестер |
Основні атрибути | |
Розмір | L/R |
- Ціна: 1 774 ₴